Point
★敷地内ゴミ置き場あり★
ラフェーリア西園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、収納有、トイレ有、ガスコンロ設置可、出窓、シューズボックス、バス・トイレ別、ロフト、バス有、クッションフロア、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_個別)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、当社管理物件、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:空無 価格:6,000円 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 新発田住吉店 1153m コンビニ:ローソン 新発田舟入町三丁目店 1374m コンビニ:ファミリーマート 新発田舟入町店 1347m ショッピング施設:コモタウン 1565m コンビニ:ファミリーマート 新発田中曽根店 364m 郵便局:新発田城北簡易郵便局 722m |
||
お問い合わせ番号
0092-203
ラフェーリア西園の物件詳細
| 物件名 | ラフェーリア西園 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市 西園町3丁目6番3号 | ||
| 交通 | 白新線 西新発田駅 徒歩30分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1994年11月11日(築31年) |
| 間取り | 1R(洋室6畳、K3畳、ロフト4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18.18㎡ / 206.01㎡(登記簿) / 231.44㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ラフェーリア西園の費用・契約情報
| 賃料 | 2万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
町内費:500円 緊急サポート24:1,100円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 鍵交換費用19,800円、除菌・消臭セット16,500円、投てき消火器6,600円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険株式会社 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)北都スマイルサポート 契約時4万円 更新料1.05万円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、学生入居可、子供不可、高齢者可、単身可、友人同士不可、フリーレント2ヶ月 | ||
| 備考 | |||
ラフェーリア西園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0092-203 | 物件管理コード | 1107493454000000000390 |
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
ラフェーリア西園の広告主情報
| 店舗名称 | 北都コミュニティ株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区鐙西1丁目10−10 | 電話番号 | 025-245-8800 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(3)第5175号 | 不動産会社コード | 2110008 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
