華寮Ⅰの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、ガスキッチン、インターホン、インターネット専用線配線済み、クッションフロア、ガス給湯、クローゼット、トイレ有、ガスコンロ設置可、出窓、ネット使用料不要、バス・トイレ別、バス有、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、当社管理物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:5,000円 特徴:舗装、屋根(無) |
||
| 周辺施設 | ドラッグストア:ウエルシア新潟関新1丁目店 245m | ||
お問い合わせ番号
0318-105
華寮Ⅰの物件詳細
| 物件名 | 華寮Ⅰ 105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区 関屋田町4丁目587番地 | ||
| 交通 | 越後線 白山(新潟)駅 徒歩15分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1996年5月24日(築29年) |
| 間取り | 1K(洋室9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23㎡ / 319.78㎡(登記簿) / 0㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
華寮Ⅰの費用・契約情報
| 賃料 | 2万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
町内費:400円 緊急サポート24:1,100円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 鍵交換費用19,800円、除菌・消臭セット16,500円、投てき消火器6,600円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険株式会社 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)北都スマイルサポート 契約時4万円 更新料1.05万円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、学生入居可、子供不可、高齢者可、単身限定、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
華寮Ⅰのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0318-105 | 物件管理コード | 1107493454000000000447 |
| 情報更新日 | 2026年04月25日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
華寮Ⅰの広告主情報
| 店舗名称 | 北都コミュニティ株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区鐙西1丁目10−10 | 電話番号 | 025-245-8800 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(3)第5175号 | 不動産会社コード | 2110008 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
