パノラマ画像
メゾン・スモールランドの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、トイレ有、バス有、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所にドア、洗面所に窓、洗面所独立、脱衣所、浴室に窓、収納有、玄関収納、洗濯機置場、TVインターホン、インターホン、フローリング張替、室内洗濯機置場、全居室フローリング、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁サイディング、駅まで平坦、駅前、平坦地、当社管理物件、上階無し、最上階、両面バルコニー、内装リフォーム済、1フロア2住戸、全室2面採光、2面採光、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 特徴:並列2台可 |
||
| 周辺施設 |
専門学校:新潟工科専門学校 393m 専門学校:アップルスポーツカレッジ 641m |
||
お問い合わせ番号
0191-102
メゾン・スモールランドの物件詳細
| 物件名 | メゾン・スモールランド 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区 弁天橋通2丁目32番1号 | ||
| 交通 | 信越本線 新潟駅 北谷内 バス15分 バス停まで徒歩5分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | タウンハウス |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 2002年12月16日(築23年) |
| 間取り | 2DK(DK8畳、和室6畳、洋室5.4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 53.88㎡ / 0㎡(登記簿) / 107.76㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メゾン・スモールランドの費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 緊急サポート:1,100円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 |
町内費 月々実費負担有 他 鍵交換費用19,800円、除菌・消臭セット26,400円、投てき消火器6,600円 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協少額短期保険株式会社 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)北都スマイルサポート 契約時4万円 更新料1.05万円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、学生入居可、子供可、高齢者可、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
メゾン・スモールランドのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0191-102 | 物件管理コード | 1107493454000000000920 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
メゾン・スモールランドの広告主情報
| 店舗名称 | 北都コミュニティ株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区鐙西1丁目10−10 | 電話番号 | 025-245-8800 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(3)第5175号 | 不動産会社コード | 2110008 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
