パノラマ画像
南紫竹戸建2号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、バス・トイレ別、温水洗浄便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、ウォークインクローゼット、シューズボックス、収納有、BS、TVインターホン、フローリング、ガス給湯、ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 特徴:舗装 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン新潟東明1丁目店 130m ドラッグストア:クスリのコダマ南紫竹店 318m |
||
お問い合わせ番号
90100
南紫竹戸建2号棟の物件詳細
| 物件名 | 南紫竹戸建2号棟 2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区 南紫竹2丁目6-4-5 | ||
| 交通 | 信越本線 越後石山駅 徒歩22分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2023年12月(築2年) |
| 間取り | 3LDK(LDK14.7畳、洋室7.8畳、洋室4.5畳、洋室5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 89.64㎡ / 89.64㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
南紫竹戸建2号棟の費用・契約情報
| 賃料 | 14万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 280,000円 / 140,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 22,000円 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 自治会への加入、自治会費の支払いは入居者様にて行う必要があります。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料賃料合計の50%(最低30,000円)、月額1.2%、更新料なし。初回保証料は初回家賃と同時に引落。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
南紫竹戸建2号棟のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 90100 | 物件管理コード | 1107493454000000002584 |
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
南紫竹戸建2号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 北都コミュニティ株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区鐙西1丁目10−10 | 電話番号 | 025-245-8800 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(3)第5175号 | 不動産会社コード | 2110008 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
