賃料・初期費用
| 賃料 | 5万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 3,500円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 59,000円 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
クレストコート公園前Bの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、ネット使用料不要、シューズボックス、追い焚き風呂、バス・トイレ別、TVインターホン、温水洗浄便座、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:5,500円 〜 特徴:舗装 |
||
| 周辺施設 |
その他:蔦屋書店 新潟中央インター店 217m スーパー:チャレンジャー 新潟中央インター店 549m |
||
お問い合わせ番号
90108-204
クレストコート公園前Bの物件詳細
| 物件名 | クレストコート公園前B 204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区 湖南5-13 | ||
| 交通 | 江南区区バス 鳥屋野潟公園前 バス停まで徒歩5分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2013年11月(築12年) |
| 間取り | 1LDK(洋室9.5畳、納戸3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.85㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
クレストコート公園前Bの費用・契約情報
| 賃料 | 5万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,500円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 59,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:29,700円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料:賃料合計の50%(最低3万円)、月額1.2% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
クレストコート公園前Bのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 90108-204 | 物件管理コード | 1107493454000000002595 |
| 情報更新日 | 2026年04月20日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
クレストコート公園前Bの広告主情報
| 店舗名称 | 北都コミュニティ株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区鐙西1丁目10−10 | 電話番号 | 025-245-8800 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(3)第5175号 | 不動産会社コード | 2110008 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
