賃料・初期費用
| 賃料 | 5万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パークサイドグリッター弁天の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、温水洗浄便座、BS、CATV、ネット使用料不要、フローリング、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:6,600円 〜 |
||
| 周辺施設 |
専門学校:アップルスポーツカレッジ 404m 専門学校:新潟工科専門学校 550m |
||
お問い合わせ番号
90002-404
パークサイドグリッター弁天の物件詳細
| 物件名 | パークサイドグリッター弁天 404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区 長潟2丁目2-10 | ||
| 交通 | E9:山二ツ線 山潟小学校前 バス停まで徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2002年9月(築23年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 27.25㎡ / 27.25㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パークサイドグリッター弁天の費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料:賃料合計の50%(最低30,000円)、月額1.2%、更新なし)初回保証料は初回賃料と同時に引落 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | フリーレント1ヶ月(共益費、駐車料、自治会費含む) | ||
| 備考 | |||
パークサイドグリッター弁天のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 90002-404 | 物件管理コード | 1107493454000000002639 |
| 情報更新日 | 2026年07月30日 | 次回更新日 | 2026年08月29日 |
パークサイドグリッター弁天の広告主情報
| 店舗名称 | 北都コミュニティ株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区鐙西1丁目10−10 | 電話番号 | 025-245-8800 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(3)第5175号 | 不動産会社コード | 2110008 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
